ASAM Open X Ontology概要
1.ASAM Open X Ontologyとは、
ASAM Open X Ontologyとは、2020年4月に開始された、現在進行中のプロジェクトであり、オントロジーを活用したロードトラフィックのドメインモデルを作るプロジェクトです。ロードトラフィックの概念を定義します。作成されたドメインモデルは、ASAM OpenX標準(Open Scenario,Open Drive,Open CRG,OSI, OpenLabel, OpenODD)の共通基盤となります。
Open Ontologyと各Open X標準の関係
出典:ASAM (https://www.asam.net/)
Open LabelのロードマップとOpen Ontology
出典:ASAM (https://www.asam.net/)
ドメインモデルが、カバーする概念として、下記が一例です。ドメインモデルは、エンティティの定義、エンティティの必須/任意属性、エンティティ間の関係、抽象的なレベルでのアトミック操作等を定義します。
ドメインモデルは、5つ、又は、6つのレイヤーに分けられ、Pegasusプロジェクトで定義されたレイヤーをカバーする予定です。また、オントロジーは、Core, Domain, Applicationの3つのカテゴリーに分けられます。
・道路インフラ
・建設工事などの一時的なインフラ
・交通参加者
・標識などの交通オブジェクト
・天気や時刻などの環境の記述
・関心のあるオブジェクト
・シナリオラベル
Pegasus 6 layers 出典:Pegasus (https://www.pegasusprojekt.de)
2.他の組織による標準化との関係
ASAM Open X Ontologyでは、下記の標準を活用する事を検討しています。
・W3CセマンティックWeb:Webオントロジー言語(OWL)の活用。
・ISO704:ドメインモデリングについて、ISO704と同様のアプローチ手法をとる。
・ISO15926:上位レベルのオントロジーとして、ISO15926の活用を検討中。
3.ユースケース
ASAM Open X Ontologyでは、下記のユースケースが考慮されています。
- シナリオ記述
- ASAM OpenXの共通概念を定義する基盤
- 関係者の言語基盤
- 自然言語によるインターフェース
- セマンティックエラーチェック
- セマンティック検索、マッチング
- コアオントロジーの拡張によるアプリケーション特有のオントロジー作成
- データ解析のための共通なコアオントロジー
- 論理的推論を使用した分類
4.ユーザ
ドメインモデルは、下記のユーザーの視点をカバーし、それぞれに対し、目標を設定しています。
ユーザ | ユーザの定義 | 目標 |
---|---|---|
テストエンジニア | ・テストケースを実行する ・DVP&R(設計検証/検証計画とレポート)に参加する ・さまざまなドライビングシミュレータやXIL機器で解釈できる標準のオントロジーで定義されたシナリオを使用する | 明確に定義されたデータの交換 異なるプラットフォームによるテストケースの実行 自然/直感的な言語の使用 |
ASAM標準の開発者 | ASAM OpenX標準を実装、または、拡張するために、ASAMプロジェクトに参加している自動車、または、ソフトウェアの経験を持つエンジニア | Open X Ontologyが、他のOpenX標準と、どのように関与するかを記述したガイドラインの作成 |
オントロジーの専門家、管理者 | ソフトウェアエンジニアリング、言語学などのバックグラウンドを持つオントロジーの専門家、管理者 | さまざまなプログラミング環境や、サブドメインで、多くの関係者が使用できる拡張可能なドメインモデルの開発 |
ラベルアノテーター | シーンに関するラベル(オブジェクトとシーンのクラスと属性)を作成、または、編集する人 | 機械学習、XiLのグラウンドトゥルース、シーンデータベースのための、正確で検索可能なラベルを作成 |
パブリックドメインユーザー | Open X のデータコンテンツへアクセスしたい、ASAM以外のユーザ | Rest APIを採用し、RDF、RDF-S、OWL、JSONなどのデータ形式をサポートする SPARQL等の技術によるAPI作成方法について、ガイドラインを提供 |
ツール開発者 | 自動運転開発用のツールを作成する人 | グラウンドトゥルースデータを使用したシミュレーション 機能テストのための大規模なシナリオセットを提供 |
シナリオ作成者 | シナリオの説明をテキストで(自然言語、またはXMLなどの技術形式)、または、グラフィカルに描画して作成したい人 | 明確に定義されたコアオントロジーに基づいて、シナリオの説明をテキストまたは画像として作成/書き込み |
自動車開発、機能設計エンジニア | 自動車の機能開発の仕様書を作成、レビューする人 | データ交換や、ドキュメントのあいまいさを取り除く 明確で直感的な自然言語スタイルの表記形式を使用 内部オントロジーの再定義を回避することにより、開発ライフサイクル時間の短縮 |
データサイエンティスト | データにもとづいて合理的な判断を行えるように、意思決定者をサポートする、又は、それを行う人 | データ交換や、ドキュメントのあいまいさを取り除く 過去のバージョンとの互換性を保つ |
ODDデザイナー | ODDの設計者 システムの性能を指定する 性能に基づいてシステムのアーキテクチャを指定する | 明確なODD定義 ODDからシナリオを派生させる |
システム設計エンジニア | システム、サブシステムの設計者 機能を指定する(例:ODD、機能/抽象シナリオ) アーキテクチャ(システム、機能、ファームウェア、ハードウェア、ソフトウェア)を指定する | 製品開発における、すべての関係エンジニア間での共通の理解(および、トレーサビリティ) ODD(+ファンクショナルシナリオ)定義の基盤 データ交換時のあいまいさを取り除く |
5.ASAMとは、
ASAMは「自動化システムと測定システムの国際標準化団体」の略です。ASAMは、開発プロセスチェーンの全ツールに対する互換性の付与や、データ交換における一貫性をビジョンとして追求しています。
※ASAM組織については、下記URL(Wikiペディア)に日本語で詳しく書かれています。
URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/Association_for_Standardisation_of_Automation_and_Measuring_Systems
6.ASAMでの当社の活動
日本及び、ASAMの活動に焦点を当てたタイムラインです。
OpenXOntology,OpenScenario1.0, OpenScenario2.0, Open Labelにアクティブメンバーとして参加し、標準の作成活動を実施しています。
これらの活動についての情報をご希望をする方は、お気軽にご連絡ください。